Hyundai LCD LED V236Ld
| Originální P/N | T236Ld LED |
| Název produktu | Hyundai LCD LED V236Ld 23'' wide, 5000000:1, DVI, repro, FullHD, č |
| Výrobce | Hyundai Image Quest |
| Třída produktu | LCD / LCD-TV / LED monitory |
| Formát obrazovky monitoru | Širokouhlý |
| Velikost obrazovky | 23 palců |
| Typ panelu LCD | TFT A-SI |
| Technologie podsvícení | LED |
| Lesklý panel (glare) | Ne |
| Dotyková vrstva obrazovky | Ne |
| Doporučené rozlišení | 1920 x 1080 Pixelů (obrazových bodů) |
| Frekvence při doporučeném rozlišení | 60 Hz |
| Viditelný rozměr panelu | 509 x 287 mm |
| Horizontální frekvence | 30-83 kHz |
| Vertikální frekvence | 55-75 Hz |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 5000000:1 |
| Horizontální úhel pohledu | 170 stupňů |
| Vertikální úhel pohledu | 160 stupňů |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 mln |
| Certifikáty |
|
| Ovládání OSD | Ano |
| Reproduktory | Ano |
| Počet vestavěných reproduktorů | 2 ks |
| Výkon reproduktoru | 1 Watt |
| Konektory vstupu | DVI-D (s HDCP) |
| Zbývající konektory |
|
| Vestavěný USB hub | Ne |
| Síťový adaptér (LAN) | Ne |
| Integrovaná kamera | Ne |
| Integrovaný TV tuner | Ne |
| Dálkové ovládání v balení | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Vestavěný zdroj | Ne |
| Spotřeba energie (práce/úsporný režim) | 27/- Watt |
| Naklonění monitoru (tilt) | Ne |
| Regulace výšky monitoru (height adjustment) | Ne |
| Otočení monitoru (swivel) | Ne |
| Pivot | Ne |
| Možnost zabezpečení (Kensington) | Ne |
| Šířka | 569.3 mm |
| Výška | 407.7 mm |
| Hloubka | 185.9 mm |
| Čistá hmotnost | 3.8 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
